Presentazione
Durata
16 Agosto 2018
Descrizione del progetto
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-360 “Generazione Covid: ripartiamo”
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-334 “Fare per imparare”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Apprendimento e socialità – Avviso pubblico – FSE e FDR – Apprendimento e socialità “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19”. Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 9707 del 27/04/2021
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
– rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
– sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
– promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-360 “Generazione Covid: ripartiamo” | |||
Moduli | N.ore | Destinatari | |
1. | Percorso di italiano | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi prime |
2. | Scrittori senza frontiere | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi prime |
3. | Linguaggio della matematica 1 | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi prime |
4. | Linguaggio della matematica 2 | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi prime |
5. | App generation plus 1 | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi seconde e terze |
6. | App generation plus 2 | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi seconde e terze |
7. | Coding e robotica | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi seconde |
8. | Suono libero | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi prime seconde e terze |
9. | Uniti si vince! | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi seconde |
10. | Vivo l’arte | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi terze |
11. | Il piacere delle parole 1 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso don Milani – classi seconde e terze |
12. | Il piacere delle parole 2 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso Pertini – classi seconde e terze |
13. | MatematicaMente Primaria 1 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso don Milani – classi seconde e terze |
14. | MatematicaMente Primaria 2 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso Pertini – classi seconde e terze |
15. | Happy Kids plus 1 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso Don Milani – classi quarte e quinte |
16. | Happy Kids plus 2 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso Pertini – classi quarte e quinte |
17. | Coding e robotica Primaria 1 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso Don Milani – classi quarte e quinte |
18. | Coding e robotica Primaria 2 | 30 | 18 Alunni S. primaria/plesso Pertini – classi quarte e quinte |
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-334 “Fare per imparare” | |||
19. | SportivaMente 1 | 30 | 18 Alunni S, primaria/Plesso Don Milani Classi prime, seconde e terze |
20. | SportivaMente 1 | 30 | 18 Alunni Primaria/Plesso Pertini Classi prime, seconde e terze |
21. | Cineteatro 30 | 30 | 18 Alunni S. S. di Primo grado Classi Terze |
Web editor